Javna ponuda za k.o. Bistransko Podgorje

PLINACRO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, investitor je izgradnje Magistralnog plinovoda ZABOK - LUČKO DN 700/75 za što je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola ishodilo pravomoćnu Građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000122, URBROJ: 531-06-03-01-01/01-21-0022., Zagreb, 10. 5. 2021. godine, za koju je ishođeno pravomoćno Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA:  UP/I-361-03/24-01/000088, URBROJ: 531-08-3-1-1-24-0003, Zagreb, 16. 4. 2024., kojim se produžuje rok važenja građevinske dozvole za još tri godine.
 
Imovinsko-pravni odnosi investitora s vlasnicima nekretnina na kojima će se graditi ovaj plinovod rješavaju se kupoprodajom nekretnine za izgradnju nadzemnih plinskih objekata, a za trasu plinovoda i katodne zaštite ustanovljenjem prava služnosti pri čemu se vlasništvo neće mijenjati.
 
Izgradnja ovog plinovoda, sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) predstavlja projekt od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Plinacro d.o.o. je sukladno čl. 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) pred nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjekom za imovinskopravne poslove, Ispostava Zaprešić, Zagrebačke županije proveo postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina po ovlaštenim sudskim vještacima koje je imenovao nadležni ured.
 
Prije pokretanja postupaka izvlaštenja, ovime Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, temeljem Odluke predsjednika Uprave PLINACRO d.o.o. broj: UP-223/2024 od 4. rujna 2024. godine, zastupano po Damiru Vučetiću, dipl.iur., direktoru Službe pravnih i kadrovskih poslova, sukladno čl. 32 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19), daje sljedeću 
 
P O N U D U
 
1. Vlasnicima nekretnina koje su obuhvaćene planom nepotpunog izvlaštenja na trasi plinovoda nudi se naknada za ustanovljenje prava služnosti, sukladno procjenama ovlaštenih sudskih vještaka iz provedenog postupka osiguranja dokaza, kako slijedi:
 
k.o. BISTRANSKO PODGORJE

 
Zkč.br. ŠUMARSKO/POLJOPRIVREDNO
VJEŠTAČENJE
GRAĐEVINSKO
VJEŠTAČENJE
NAKNADA
SVEUKUPNO
POVRŠINA
SLUŽNOSTI
516/1 229,40 € 760,00 € 989,40 185
516/2 1.296,65 € 2.880,00 € 4176,65 702
514 524,57 € 1.170,00 € 1694,57 284
515 273,37 € 608,00 € 881,37 148
513 190,25 € 423,00 € 613,25 103
153 97,90 € 218,00 € 315,90 53
510 1.216,00 € 1.820,00 € 3036,00 443
509 229,04 € 510,00 € 739,04 124
508 230,88 € 514,00 € 744,88 125
507 829,34 € 1.840,00 € 2669,34 449
506 411,74 € 616,00 € 1027,74 150
388 356,49 € 793,00 € 1149,49 193
2456 833,03 € 1.850,00 € 2683,03 451
347 389,73 € 867,00 € 1256,73 211
346 1.568,17 € 3.490,00 € 5058,17 849
323 1.170,56 € 3.880,00 € 5050,56 944
301 2.970,10 € 6.610,00 € 9580,10 1608
2370 1.606,96 € 3.570,00 € 5176,96 870
2421 1.050,24 € 2.250,00 € 3300,24 547
2420 735,36 € 1.570,00 € 2305,36 383
2438 406,72 € 1.350,00 € 1756,72 328
2444 445,15 € 990,00 € 1435,15 241
2445 552,28 € 1.230,00 € 1782,28 299
2446 132,68 € 440,00 € 572,68 107
2452 350,92 € 1.160,00 € 1510,92 283
2453 267,84 € 888,00 € 1155,84 216
2455 398,97 € 888,00 € 1286,97 216
2328 2.257,13 € 15.400,00 € 17657,13 1222
2327 487,63 € 3.330,00 € 3817,63 264
2331/1 65,72 € 668,00 € 733,72 53
2308/1 2.923,92 € 29.700,00 € 32623,92 2358
2293/1 49,60 € 504,00 € 553,60 40
2276/3 273,37 € 929,00 € 1202,37 226
2275 260,44 € 579,00 € 839,44 141
2274 382,35 € 851,00 € 1233,35 207
2273 551,80 € 1.830,00 € 2381,80 445
2272 473,68 € 1.570,00 € 2043,68 382
2271 226,92 € 752.00 € 226,92 183
2260 1.173,04 € 3.890.00 € 1173,04 946
2268/2 71,92 € 238,00 € 309,92 58
2267 1.123,20 € 2.400,00 € 3523,20 585
2266 415,00 € 125,24 € 540,24 101
2262 610,08 € 2.020,00 € 2630,08 492
2996 70,19 € 156,00 € 226,19 38
2995 264,13 € 588,00 € 852,13 143
2994 559,67 € 1.250.00 € 559,67 303
2993 169,93 € 378.00 € 169,93 92
2992 408,20 € 908.00 € 408,20 221
2991 256,74 € 571.00 € 256,74 139
2990 485,78 € 1.080,00 € 1565,78 263
2989 404,51 € 900,00 € 1304,51 219
2987 314,00 € 699,00 € 1013,00 170
2986 326,93 € 727,00 € 1053,93 177
2985 495,02 € 1.100,00 € 1595,02 268
2984 326,12 € 1.080,00 € 1406,12 263
2983 391,84 € 1.300,00 € 1691,84 316
2982 79,36 € 263.00 € 79,36 64
3021/3 441,45 € 982.00 € 441,45 239
3020/4 1.111,94 € 2.470.00 € 1111,94 602
3019/4 596,61 € 1.330,00 € 1926,61 323
 3019/5 271,52 € 604,00 € 875,52 147
3018/4 845,96 € 1.880,00 € 2725,96 458
3018/5 827,49 € 1.840,00 € 2667,49 448
3027/2 153,31 € 341.00 € 153,31 83
3028/2 118,21 € 263.00 € 118,21 64
3030/2 169,88 € 563.00 € 169,88 137
3033 193,44 € 641.00 € 193,44 156
3034 250,48 € 830,00 € 1080,48 202
3035 88,04 € 292,00 € 380,04 71
3040/4 511,64 € 1.140,00 € 1651,64 277
3041/4 628,01 € 1.400,00 € 2028,01 340
3044/4 275,48 € 411,00 € 686,48 100
3045/4 177,32 € 394,00 € 571,32 96
7692 47,12 € 156,00 € 203,12 38
3050/4 415,59 € 925,00 € 1340,59 225
3268 81,27 € 183,00 € 264,27 44
3051/2 35,09 € 78,00 € 113,09 19
3052/2 16,62 € 37,00 € 53,62 9
3266 264,13 € 594,00 € 858,13 143
3265 278,91 € 620,00 € 898,91 151
3187 121,52 € 403,00 € 524,52 98
3264 315,85 € 703,00 € 1018,85 171
3263 282,60 € 636,00 € 918,60 153
3262 158,72 € 532,00 € 690,72 128
3261 188,40 € 424,00 € 612,40 102
3260 53,57 € 120,00 € 173,57 29
3259 127,45 € 287,00 € 414,45 69
3258 230,64 € 773,00 € 1003,64 186
3257 383,16 € 1.270,00 € 1653,16 309
3256 105,40 € 349,00 € 454,40 85
3255 349,10 € 786,00 € 1135,10 189
3254 400,82 € 902,00 € 1302,82 217
3253/2 99,74 € 224,00 € 323,74 54
 3253/1 241,97 € 544,00 € 785,97 131
3252 1.459,19 € 3.250,00 € 4709,19 790
3071/2 90,51 € 204,00 € 294,51 49
3251 353,40 € 1.170,00 € 1523,40 285
3076 1.437,03 € 3.230,00 € 4667,03 778
3074 151,28 € 506,00 € 657,28 122
7567 61,44 € 133,00 € 194,44 32
7511 135,16 € 453,00 € 588,16 109
3077 205,84 € 682,00 € 887,84 166
3078 373,24 € 1.250,00 € 1623,24 301
3079 60,76 € 204,00 € 264,76 49
3100/2 136,68 € 307,00 € 443,68 74
3099/2 64,65 € 145,00 € 209,65 35
3087 247,51 € 557,00 € 804,51 134
3088 899,53 € 2.000,00 € 2899,53 487
3193 243,04 € 814,00 € 1057,04 196
3192 68,20 € 228,00 € 296,20 55
3191 307,52 € 1.020,00 € 1327,52 248
3190 429,04 € 1.440,00 € 1869,04 346
7691 91,76 € 308,00 € 399,76 74
3189 388,12 € 1.300,00 € 1688,12 313
3188 57,04 € 189,00 € 246,04 46
3186 487,63 € 1.100,00 € 1587,63 264
7303 114,08 € 873,00 € 987,08 92
7304 639,84 € 2.140,00 € 2779,84 516
  7305/1 471,20 € 1.580,00 € 2051,20 380
7305/2 450,69 € 1.010,00 € 1460,69 244
7247/4 59,52 € 129,00 € 188,52 31
7247/1 283,96 € 941,00 € 1224,96 229
 7247/2 301,32 € 998,00 € 1299,32 243
  7247/3 156,24 € 518,00 € 674,24 126
7252 345,96 € 1.160,00 € 1505,96 279
7251 208,32 € 699,00 € 907,32 168
7253 447,36 € 969,00 € 1416,36 233
7256/3 472,32 € 1.020,00 € 1492,32 246
7257 203,52 € 441,00 € 644,52 106
7258 109,44 € 237,00 € 346,44 57
7259/1 84,32 € 283,00 € 367,32 68
7260 64,48 € 214,00 € 278,48 52
7261 39,68 € 214,00 € 253,68 32
7262 42,16 € 141,00 € 183,16 34
7263 140,16 € 304,00 € 444,16 73
7264/1 67,20 € 146,00 € 213,20 35
 7264/2 84,48 € 183,00 € 267,48 44
7267 297,60 € 645,00 € 942,60 155
7297 134,40 € 288,00 € 422,40 70
7296 408,96 € 886,00 € 1294,96 213
7295 297,60 € 644,00 € 941,60 155
7294/1 84,32 € 279,00 € 363,32 68
  7700/1 168,08 € 156,00 € 324,08 91
7294/2 69,44 € 233,00 € 302,44 56
7293 263,04 € 563,00 € 826,04 137
7292 282,24 € 604,00 € 886,24 147
7291 195,92 € 657,00 € 852,92 158
7290 132,68 € 440,00 € 572,68 107
7289 712,32 € 2.020,00 € 2732,32 371 plinovod, 121 kat.z
7548/1 2.294,00 € 704,00 € 2998,00 170
7549 240,56 € 797,00 € 1037,56 194
7550 375,72 € 1.250,00 € 1625,72 303
7551 322,56 € 699,00 € 1021,56 168
7552 1.371,68 € 715,00 € 2086,68 172
7481 12,93 € 28,00 € 40,93 7-katodna zaštita
7553 201,33 € 448,00 € 649,33 109
7554 189,72 € 636,00 € 825,72 153
7557 230,88 € 514,00 € 744,88 125
7558 232,32 € 503,00 € 735,32 121
7559/2 96,00 € 208,00 € 304,00 50
7560 132,68 € 445,00 € 577,68 107
7562 141,36 € 474,00 € 615,36 114
7563 54,56 € 183,00 € 237,56 44
7564 305,28 € 661,00 € 966,28 159
7566 51,84 € 112,00 € 163,84 27
7568 299,52 € 641,00 € 940,52 156
7569 255,36 € 553,00 € 808,36 133
7570 230,40 € 499,00 € 729,40 120
7520/1 74,40 € 250,00 € 324,40 60
7519 711,52 € 614,00 € 1325,52 148
7518 1.910,36 € 369,00 € 2279,36 89
7517 116,37 € 262,00 € 378,37 63
7516 197,64 € 444,00 € 641,64 107
7515 84,32 € 282,00 € 366,32 68
  7514/1 109,12 € 366,00 € 475,12 88
7513/1 122,88 € 266,00 € 388,88 64
7512 140,12 € 469,00 € 609,12 113
7510/1 173,63 € 386,00 € 559,63 94
 7510/2 136,68 € 304,00 € 440,68 74
7509 114,52 € 255,00 € 369,52 62
7508/1 420,36 € 1.390,00 € 1810,36 339
  7508/2 76,88 € 255,00 € 331,88 62
7507 170,88 € 370,00 € 540,88 89
7506 168,96 € 362,00 € 530,96 88
7505 84,32 € 279,00 € 363,32 68
7504 161,28 € 345,00 € 506,28 84
7503 255,36 € 547,00 € 802,36 133
7502 49,92 € 107,00 € 156,92 26
7501 99,84 € 214,00 € 313,84 52
7499 232,32 € 497,00 € 729,32 121
7490/2 10.641,40 € 2.840,00 € 13481,40 691
7489/1 226,56 € 485,00 € 711,56 117-plinovod,1-kat.zaš
7488/1 46,08 € 99,00 € 145,08 24-kat.zaštita
7488/2 40,32 € 86,00 € 126,32 21-kat.zaštita
7487 330,00 € 226,00 € 556,00 55-kat.zaštita
7486 105,40 € 349,00 € 454,40 85-kat.zaštita
7484 326,93 € 727,00 € 1053,93 177-kat.zaštita
7483 177,32 € 394,00 € 571,32 96-kat.zaštita
7482 125,24 € 415,00 € 540,24 101-kat.zaštita
7706/2 4.330,00 € 10.700,00 € 15030,00 650
7705/1 910,08 € 1.950,00 € 2860,08 474
7705/2 305,28 € 653,00 € 958,28 159
7704 359,04 € 768,00 € 1127,04 187
7703 238,08 € 510,00 € 748,08 124
7702 55,68 € 119,00 € 174,68 29
7701 161,28 € 345,00 € 506,28 84
7700/2 144,07 € 321,00 € 465,07 78
7699/1 38,44 € 127,00 € 165,44 31
7699/2 42,16 € 140,00 € 182,16 34
7699/3 47,12 € 156,00 € 203,12 38
7698 132,68 € 440,00 € 572,68 107
7697 156,24 € 518,00 € 674,24 126
7696 437,76 € 937,00 € 1374,76 228
7695 60,76 € 201,00 € 261,76 49
7694 55,80 € 185,00 € 240,80 45
7693 44,64 € 148,00 € 192,64 36
7689 448,88 € 1.490,00 € 1938,88 362
7688 347,52 € 744,00 € 1091,52 181
7687 374,40 € 801,00 € 1175,40 195
7686/1 50,84 € 171,00 € 221,84 41
7746 7,44 € 25,00 € 32,44 6
7747 153,76 € 510,00 € 663,76 124
7748 208,32 € 690,00 € 898,32 168
7749 172,36 € 571,00 € 743,36 139
7750 119,04 € 394,00 € 513,04 96
7751 381,92 € 1.270,00 € 1651,92 308
7752 235,60 € 781,00 € 1016,60 190
7753 218,88 € 468,00 € 686,88 114
2266 415,00 € 125,24 € 540,24 101 
2267 2.400,00 € 1.123,20 € 3523,20  585
152 1.620,00 € 727,75 € 2347,75  394
505/3 440,00 € 434,15 € 874,15  107
505/1 867,00 € 856,14 € 1723,14  211
505/2 440,00 € 293,71 € 733,71 107 
503 534,00 € 240,12 € 774,12 130 
555 2.980,00 € 1.340,98 € 4320,98 726 
389 6.530,00 € 2.933,16 € 9463,16  1588
371 4.740,00 € 2.131,53 € 6871,53 1154 
324 1.700,00 € 1.136,40 € 2836,40  414
326/1 867,00 € 350,76 € 1217,76  211
326/2 637,00 € 286,30 € 923,30  155
326/3 777,00 € 349,10 € 1126,10  189
2429 1.220,00 € 546,74 € 1766,74  296
2430 177,30 € 79,42 € 256,72  43
2431 1.070,00 € 482,09 € 1552,09  261
2432 452,00 € 203,18 € 655,18  110
2433 756,00 € 228,16 € 984,16  184
2443 251,00 € 112,67 € 363,67  61
2434 649,00 € 291,84 € 940,84  158
2435 378,00 € 169,93 € 547,93  92
2439 1.150,00 € 515,34 € 1665,34  279
2444 990,00 € 445,15 € 1435,15  241
2445 1.230,00 € 552,28 € 1782,28  299
2446 440,00 € 132,68 € 572,68  107
2452 1.160,00 € 350,92 € 1510,92  283
2453 888,00 € 350,92 € 1238,92  216
2456 1.850,00 € 833,03 € 2683,03  451
 
 
2. Rok isplate je 30 dana od dana zaključenja ugovora/nagodbe.
 
3. Pozivaju se svi vlasnici nekretnina iz točke 1. ove ponude da se jave punomoćniku Plinacra d.o.o. - Odvjetnički ured Boris Kelemen, 10000 ZAGREB, Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 2, tel. 01 4856-920; e-mail: ured@odvjetnik-kelemen.hr, radi zaključenja nagodbe.
 
 
PLINACRO d.o.o.
Služba pravnih i kadrovskih poslova
direktor
Damir Vučetić, dipl.iur.