Javna ponuda za k.o. Donja Bistra

PLINACRO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, investitor je izgradnje Magistralnog plinovoda ZABOK - LUČKO DN 700/75 za što je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola ishodilo pravomoćnu Građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000122, URBROJ: 531-06-03-01-01/01-21-0022., Zagreb, 10. 5. 2021. godine, za koju je ishođeno pravomoćno Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA:  UP/I-361-03/24-01/000088, URBROJ: 531-08-3-1-1-24-0003, Zagreb, 16. 4. 2024., kojim se produžuje rok važenja građevinske dozvole za još tri godine.
 
Imovinsko-pravni odnosi investitora s vlasnicima nekretnina na kojima će se graditi ovaj plinovod rješavaju se kupoprodajom nekretnine za izgradnju nadzemnih plinskih objekata, a za trasu plinovoda i katodne zaštite ustanovljenjem prava služnosti pri čemu se vlasništvo neće mijenjati.
 
Izgradnja ovog plinovoda, sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) predstavlja projekt od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Plinacro d.o.o. je sukladno čl. 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) pred nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjekom za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Zaprešić, Zagrebačke županije proveo postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina po ovlaštenim sudskim vještacima koje je imenovao nadležni ured.
 
Prije pokretanja postupaka izvlaštenja, ovime Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, temeljem Odluke predsjednika Uprave PLINACRO d.o.o. broj: UP-223/2024 od 4. rujna 2024. godine, zastupano po Damiru Vučetiću, dipl.iur., direktoru Službe pravnih i kadrovskih poslova, sukladno čl. 32 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19), daje sljedeću 
 
 
P O N U D U
 
1. Vlasnicima nekretnina koje su obuhvaćene planom nepotpunog izvlaštenja na trasi plinovoda nudi se naknada za ustanovljenje prava služnosti, sukladno procjenama ovlaštenih sudskih vještaka iz provedenog postupka osiguranja dokaza, kako slijedi:

k.o. DONJA BISTRA

 
Broj
k. č.
GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE
(NAKNADA ZA SLUŽNOST)
ŠUMARSKO/POLJOPRIVREDNO VJEŠTAČENJE
(NAKNADA ZA ŠTETU)
NAKNADA SVEUKUPNO  
 
 
POVRŠINA M2    
             
                 
 
4063   3.770,00 €       1.428,26 €        5.198,26 € 892
4064       468,00 €           219,12 €            687,12 € 110
4049   1.850,00 €           807,17 €        2.657,17 € 437
4050   1.490,00 €           659,41 €        2.149,41 € 357
4051       361,00 €           157,00 €            518,00 € 85
4048   1.900,00 €           829,34 €        2.729,34 € 449
4047   2.840,00 €       1.237,54 €        4.077,54 € 670
4046/3       656,00 €           286,30 €            942,30 € 155
4046/2       627,00 €           273,37 €            900,37 € 148
4046/1   1.310,00 €           572,59 €        1.882,59 € 310
4045       516,00 €           225,34 €            741,34 € 122
4044       813,00 €           354,64 €        1.167,64 € 192
4043   1.550,00 €           677,88 €        2.227,88 € 367
4020   3.780,00 €       1.643,90 €        5.423,90 € 890
4108   1.810,00 €           530,72 €        2.340,72 € 428
4110   2.520,00 €       1.099,01 €        3.619,01 € 595
4111       862,00 €           374,96 €        1.236,96 € 203
340       128,00 €             55,41 €            183,41 € 30
342       586,00 €           258,59 €            844,59 € 140
341   1.630,00 €           707,43 €        2.337,43 € 383
344   2.740,00 €       1.206,14 €        3.946,14 € 653
335/14       710,00 €           310,31 €        1.020,31 € 168
335/15   2.390,00 €       1.063,92 €        3.453,92 € 576
335/16       527,00 €           230,88 €            757,88 € 125
349/3       977,00 €           532,28 €        1.509,28 € 231
349/4   1.530,00 €           672,34 €        2.202,34 € 364
349/5   1.940,00 €           849,66 €        2.789,66 € 460
350/1       703,00 €           308,46 €        1.011,46 € 167
350/2       733,00 €           321,39 €        1.054,39 € 174
350/3       650,00 €           284,45 €            934,45 € 154
350/4       272,00 €           118,21 €            390,21 € 64
351/2 11.700,00 €       2.851,89 €      14.551,89 € 1544
357   3.260,00 €           539,40 €        3.799,40 € 435
358   1.330,00 €           218,24 €        1.548,24 € 176
359   2.030,00 €           326,12 €        2.356,12 € 263
4917 12.800,00 €        2.198,52 €      14.998,52 € 1773
4966       957,00 €           404,51 €        1.361,51 € 219
4859   1.670,00 €           698,20 €        2.368,20 € 378
4860   2.810,00 €           873,67 €        3.683,67 € 473
4845   2.790,00 €           195,79 €        2.985,79 € 106
4846   5.490,00 €           450,69 €        5.940,69 € 244
4812   2.540,00 €       1.108,25 €        3.648,25 € 600
4811   3.630,00 €           996,96 €        4.626,96 € 804
4803   2.700,00 €       1.176,59 €        3.876,59 € 637
4804   6.230,00 €       2.744,76 €        8.974,76 € 1486
4758   5.270,00 €       2.486,02 €        7.756,02 € 1248
5531   6.360,00 €       2.807,56 €        9.167,56 € 1520
5518/2   7.800,00 €       2.365,92 €      10.165,92 € 1908
4843/1   6.310,00 €           469,16 €        6.779,16 € 254
4861 10.100,00 €           801,63 €      10.901,63 € 434
 
 
 
2. Rok isplate je 30 dana od dana zaključenja ugovora/nagodbe.
 
3. Pozivaju se svi vlasnici nekretnina iz točke 1. ove ponude da se jave punomoćniku Plinacra d.o.o. - Odvjetnički ured Boris Kelemen, 10000 ZAGREB, Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 2, tel. 01 4856-920; e-mail: ured@odvjetnik-kelemen.hr, radi zaključenja nagodbe.
 
 
PLINACRO d.o.o.
Služba pravnih i kadrovskih poslova
direktor
Damir Vučetić, dipl.iur.