Javna ponuda za k.o. Jakovlje

PLINACRO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, investitor je izgradnje Magistralnog plinovoda ZABOK - LUČKO DN 700/75, za što je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, ishodilo pravomoćnu Građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000122, URBROJ: 531-06-03-01-01/01-21-0022., Zagreb, 10.05.2021. godine, za koju dozvolu je ishođeno pravomoćno Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA:  UP/I-361-03/24-01/000088, URBROJ: 531-08-3-1-1-24-0003, Zagreb, 16.04.2024., kojim se produžuje rok građevinske dozvole za još tri godine.
 
Imovinsko-pravni odnosi investitora s vlasnicima nekretnina na kojima se ima izgraditi ovaj plinovod rješavaju se kupoprodajom za nadzemne plinske objekte te ustanovljenjem prava služnosti za trasu plinovoda i katodne zaštite.
 
Izgradnja ovog plinovoda, sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) predstavlja projekt od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Plinacro d.o.o. je, sukladno čl. 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) pred nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjekom za imovinsko pravne poslove, Ispostava Zaprešić, Zagrebačke županije proveo postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina po, od nadležnog ureda imenovanim, ovlaštenim sudskim vještacima.
 
Prije pokretanja postupaka izvlaštenja, ovime Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, temeljem Odluke predsjednika Uprave PLINACRO d.o.o. broj: UP-223/2024 od 04. rujna 2024. godine, zastupano po Damiru Vučetiću, dipl.iur., direktora Službe pravnih i kadrovskih poslova, sukladno čl. 32 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19), daje sljedeću 
 
P O N U D U
 
1. Vlasnicima nekretnina koje su obuhvaćene planom nepotpunog izvlaštenja na trasi plinovoda nudi se naknada za ustanovljenje prava služnosti, sukladno procjenama ovlaštenih sudskih vještaka iz provedenog postupka osiguranja dokaza, kako slijedi:
 
 
k.o. JAKOVLJE
 
Broj
k. č.
GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE
(NAKNADA ZA SLUŽNOST)
ŠUMARSKO/POLJOPRIVREDNO VJEŠTAČENJE
(NAKNADA ZA ŠTETU)
NAKNADA SVEUKUPNO  
 
 
POVRŠINA M2    
             
 
3020    1.150,00 €       533,86 €      1.683,86 € 268
3019    1.620,00 €       466,24 €      2.086,24 € 376
3018/1    3.950,00 €    1.688,23 €      5.638,23 € 914
3018/2    1.070,00 €       461,77 €      1.531,77 € 250
3058/2       736,00 €       210,80 €         946,80 € 170
3058/1    5.580,00 €    2.399,36 €      7.979,36 € 1299
3057       295,00 €         84,32 €         379,32 € 68
3068    2.470,00 €       711,76 €      3.181,76 € 574
3069       388,00 €       179,28 €         567,28 € 90
3103    3.730,00 €    1.085,00 €      4.815,00 € 875
3102    6.820,00 €    3.187,20 €    10.007,20 € 1600
3131       312,00 €         90,52 €         402,52 € 73
3132/1    3.480,00 €    1.617,50 €      5.097,50 € 812
3132/2    3.480,00 €    1.619,50 €      5.099,50 € 813
3133/1       598,00 €       274,90 €         872,90 € 138
3205    2.590,00 €       744,00 €      3.334,00 € 600
3204       685,00 €       316,73 €      1.001,73 € 159
3203       837,00 €       386,45 €      1.223,45 € 194
3201    1.280,00 €       587,64 €      1.867,64 € 295
3200       299,00 €       137,45 €         436,45 € 69
3199       316,00 €       145,42 €         461,42 € 73
3198       623,00 €       286,85 €         909,85 € 144
3195       964,00 €       444,22 €      1.408,22 € 223
3190    1.790,00 €       826,68 €      2.616,68 € 415
3189    1.210,00 €       557,76 €      1.767,76 € 280
3301    1.350,00 €       623,50 €      1.973,50 € 313
3300    1.150,00 €       531,86 €      1.681,86 € 267
3299    1.420,00 €       655,37 €      2.075,37 € 329
3298    1.240,00 €       571,70 €      1.811,70 € 287
3296    2.180,00 €       629,92 €      2.809,92 € 508
3397    4.920,00 €    2.280,84 €      7.200,84 € 1145
3391    4.600,00 €    2.121,48 €      6.721,48 € 1065
3390    1.210,00 €       557,76 €      1.767,76 € 280
3434    6.080,00 €    2.816,69 €      8.896,69 € 1414
3455    4.140,00 €    1.194,12 €      5.334,12 € 963
3628    3.660,00 €    1.701,17 €      5.361,17 € 854
3631    1.240,00 €       573,70 €      1.813,70 € 288
dio 3633       602,00 €       256,74 €         858,74 € 139
dio 3633       502,00 €       214,26 €         716,26 € 116
dio 3634       346,00 €       159,36 €         505,36 € 80
3635/2       625,00 €       288,84 €         913,84 € 145
3635/1    2.540,00 €    1.173,29 €      3.713,29 € 589
3703    3.000,00 €    1.388,42 €      4.388,42 € 697
3716    2.590,00 €    1.201,18 €      3.791,18 € 603
3704/1       922,00 €       264,12 €      1.186,12 € 213
3704/2       892,00 €       256,68 €      1.148,68 € 207
3705    1.010,00 €       288,92 €      1.298,92 € 233
3706/1       984,00 €       454,18 €      1.438,18 € 228
3706/2       750,00 €       344,62 €      1.094,62 € 173
3707       280,00 €         80,60 €         360,60 € 65
3708       272,00 €         78,12 €         350,12 € 63
3709       272,00 €         78,12 €         350,12 € 63
3710       714,00 €       204,60 €         918,60 € 165
3711    1.070,00 €       307,52 €      1.377,52 € 248
3712       445,00 €       190,25 €         635,25 € 103
3713       453,00 €       193,94 €         646,94 € 105
3714       807,00 €       372,50 €      1.179,50 € 187
3717/2       440,00 €       203,18 €         643,18 € 102
3752    1.170,00 €       336,04 €      1.506,04 € 271
3886    1.870,00 €       801,63 €      2.671,63 € 434
3887    1.900,00 €       882,46 €      2.782,46 € 443
3888/1    1.530,00 €       713,14 €      2.243,14 € 358
3888/2    1.030,00 €       478,08 €      1.508,08 € 240
3889         73,00 €         33,86 €         106,86 € 17
3884       242,00 €       111,55 €         353,55 € 56
3883    3.070,00 €       891,56 €      3.961,56 € 719
3882         52,00 €         22,16 €           74,16 € 12
3851    5.740,00 €    2.458,46 €      8.198,46 € 1331
3846/2    1.060,00 €       490,03 €      1.550,03 € 246
3846/1    1.820,00 €       842,62 €      2.662,62 € 423
3845    2.540,00 €    1.175,28 €      3.715,28 € 590
3844       798,00 €       366,53 €      1.164,53 € 184
3807       454,00 €       195,79 €         649,79 € 106
3808    5.690,00 €    2.451,07 €      8.141,07 € 1327
3809       168,00 €         72,04 €         240,04 € 39
4366    5.910,00 €    2.739,00 €      8.649,00 € 1375
4353/1    1.270,00 €       593,62 €      1.863,62 € 298
4354/1    1.420,00 €       611,38 €      2.031,38 € 331
4355       181,00 €         77,58 €         258,58 € 42
4351       484,00 €       223,10 €         707,10 € 112
4350    1.080,00 €       496,01 €      1.576,01 € 249
4349    1.310,00 €       559,67 €      1.869,67 € 303
4348       471,00 €       201,33 €         672,33 € 109
4347    1.610,00 €       739,03 €      2.349,03 € 371
4346/1    2.040,00 €       938,23 €      2.978,23 € 471
4345       733,00 €       336,65 €      1.069,65 € 169
4344       841,00 €       388,44 €      1.229,44 € 195
4343    1.040,00 €       476,09 €      1.516,09 € 239
4342/2       641,00 €       294,82 €         935,82 € 148
4342/1       558,00 €       256,97 €         814,97 € 129
4341       982,00 €       419,29 €      1.401,29 € 227
4334    2.140,00 €       990,02 €      3.130,02 € 497
4333    2.580,00 €    1.191,22 €      3.771,22 € 598
4329    1.180,00 €         31,40 €      1.211,40 € 274
4480    4.550,00 €    1.972,68 €      6.522,68 € 1068
4484    1.090,00 €       467,31 €      1.557,31 € 253
4485       353,00 €       149,61 €         502,61 € 81
4486    1.170,00 €       537,84 €      1.707,84 € 270
4487       976,00 €       450,19 €      1.426,19 € 226
4489       845,00 €       390,43 €      1.235,43 € 196
4539    6.950,00 €    3.213,10 €    10.163,10 € 1613
 
 
2. Rok isplate je 30 dana od dana zaključenja ugovora/nagodbe.
 
3. Pozivaju se svi vlasnici nekretnina iz točke 1. ove ponude da se jave punomoćniku Plinacra d.o.o. - Odvjetnički ured Boris Kelemen, 10000 ZAGREB, Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 2, tel. 01 4856-920; e-mail: ured@odvjetnik-kelemen.hr, radi zaključenja nagodbe.
 
 
PLINACRO d.o.o.
Služba pravnih i kadrovskih poslova
direktor
Damir Vučetić, dipl.iur.