Javna ponuda za k.o. Strmec Samoborski

PLINACRO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, investitor je izgradnje Magistralnog plinovoda ZABOK - LUČKO DN 700/75 za što je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola ishodilo pravomoćnu Građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000122, URBROJ: 531-06-03-01-01/01-21-0022., Zagreb, 10. 5. 2021. godine, za koju je ishođeno pravomoćno Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA:  UP/I-361-03/24-01/000088, URBROJ: 531-08-3-1-1-24-0003, Zagreb, 16. 4. 2024., kojim se produžuje rok važenja građevinske dozvole za još tri godine.
 
Imovinsko-pravni odnosi investitora s vlasnicima nekretnina na kojima će se graditi ovaj plinovod rješavaju se kupoprodajom nekretnine za izgradnju nadzemnih plinskih objekata, a za trasu plinovoda i katodne zaštite ustanovljenjem prava služnosti pri čemu se vlasništvo neće mijenjati.
 
Izgradnja ovog plinovoda, sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) predstavlja projekt od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Plinacro d.o.o. je sukladno čl. 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) pred nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjekom za imovinsko pravne poslove, Ispostava Samobor, Zagrebačke županije proveo postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina po ovlaštenim sudskim vještacima koje je imenovao nadležni ured.
 
Prije pokretanja postupaka izvlaštenja, ovime Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, temeljem Odluke predsjednika Uprave PLINACRO d.o.o. broj: UP-223/2024 od 4. rujna 2024. godine, zastupano po Damiru Vučetiću, dipl.iur., direktoru Službe pravnih i kadrovskih poslova, sukladno čl. 32 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19), daje sljedeću 
 
P O N U D U
 
1. Vlasnicima nekretnina koje su obuhvaćene planom nepotpunog izvlaštenja na trasi plinovoda nudi se naknada za ustanovljenje prava služnosti, sukladno procjenama ovlaštenih sudskih vještaka iz provedenog postupka osiguranja dokaza, kako slijedi:
 
 
k.o. STRMEC SAMOBORSKI
 
Broj
k. č.
GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE
(NAKNADA ZA SLUŽNOST)
ŠUMARSKO/POLJOPRIVREDNO VJEŠTAČENJE
(NAKNADA ZA ŠTETU)
NAKNADA SVEUKUPNO  
 
 
POVRŠINA SLUŽNOSTI  
           
 
845       2.000,00 €                  927,44 €    2.927,44 € 426
847       2.960,00 €               1.391,15 €    4.351,15 € 639
850       1.500,00 €                  712,62 €    2.212,62 € 321
852          402,00 €                  106,65 €       508,65 € 86
855          495,00 €                  131,45 €       626,45 € 106
857          328,00 €                    86,81 €       414,81 € 70
860          669,00 €                  751,32 €    1.420,32 € 143
861          646,00 €               1.004,44 €    1.650,44 € 138
864          623,00 €                  993,55 €    1.616,55 € 133
868       4.320,00 €               2.039,92 €    6.359,92 € 937
867          440,00 €                  204,65 €       644,65 € 94
908          351,00 €                    83,09 €       434,09 € 67
912          176,00 € 35,96 € + 6,2 €       218,16 € 34
917          368,00 € 65,73 € + 22,32€       456,05 € 71
923          531,00 € 32,24 € + 94,25 €       657,49 € 102
928          495,00 € 29,76 € +  88,08 €       612,84 € 95
934       1.060,00 € 58,28 € + 193,46€    1.311,74 € 203
935          513,00 € 112,85 € + 8,68 €       634,53 € 98
939          404,00 €                    95,49 €       499,49 € 77
944          409,00 €                    96,73 €       505,73 € 78
945          425,00 €                  100,45 €       525,45 € 81
951          257,00 €                    60,76 €       317,76 € 49
956          241,00 €                    57,04 €       298,04 € 46
957       1.250,00 €                  295,14 €    1.545,14 € 238
962          309,00 €                    73,17 €       382,17 € 59
971          425,00 €                  100,45 €       525,45 € 81
974          404,00 €                    95,49 €       499,49 € 77
975          524,00 €                  124,01 €       648,01 € 100
978          493,00 €                  116,57 €       609,57 € 94
979          529,00 €                  125,25 €       654,25 € 101
982          524,00 €                  124,01 €       648,01 € 100
983       1.440,00 €                  341,03 €    1.781,03 € 275
995/1       1.380,00 €                  324,91 €    1.704,91 € 262
1041       3.410,00 €               1.439,05 €    4.849,05 € 661
1042          650,00 €                  272,13 €       922,13 € 125
1043          333,00 €                  139,33 €       472,33 € 64
1044          334,00 €                  139,33 €       473,33 € 64
1062          690,00 €                  287,37 €       977,37 € 132
1061          622,00 €                  259,07 €       881,07 € 119
1060       1.100,00 €                  459,36 €    1.559,36 € 211
1059          980,00 €                  231,90 €    1.211,90 € 187
1058       1.840,00 €                  761,98 €    2.601,98 € 350
1057          650,00 €                  269,96 €       919,96 € 124
1056          314,00 €                  130,62 €       444,62 € 60
1055          230,00 €                    95,79 €       325,79 € 44
1054          272,00 €                  113,21 €       385,21 € 52
1053          266,00 €                  111,03 €       377,03 € 51
1052          307,00 €                  128,45 €       435,45 € 59
1051            72,00 €                    30,48 €       102,48 € 14
1110/1          147,00 €                    60,96 €       207,96 € 28
1114/1          683,00 €                  283,02 €       966,02 € 130
1118/1          116,00 €                    47,90 €       163,90 € 22
1119/1          126,00 €                    52,25 €       178,25 € 24
1124/1          105,00 €                    43,54 €       148,54 € 20
1125/1          200,00 €                    82,73 €       282,73 € 38
1130/1          185,00 €                    76,20 €       261,20 € 35
1131/1            69,00 €                    28,30 €         97,30 € 13
1132/1            63,00 €                    14,88 €         77,88 € 12
1133/1            58,00 €                    13,64 €         71,64 € 11
1268/1          313,00 €                  130,62 €       443,62 € 60
1267/1          277,00 €                  115,39 €       392,39 € 53
1264/1          459,00 €                  191,58 €       650,58 € 88
1261/1          167,00 €                    69,67 €       236,67 € 32
1260/1          784,00 €                  328,74 €    1.112,74 € 151
1257/1          504,00 €                  213,35 €       717,35 € 98
1256/1          234,00 €                  100,15 €       334,15 € 46
1253/1            89,00 €                    37,01 €       126,01 € 17
3648/2          127,00 €                    46,08 €       173,08 € 24
3649          389,00 €                  142,08 €       531,08 € 74
3650          126,00 €                    46,08 €       172,08 € 24
3651          300,00 €                  109,44 €       409,44 € 57
3652          237,00 €                    86,40 €       323,40 € 45
3653          226,00 €                    82,56 €       308,56 € 43
3654          521,00 €                  190,08 €       711,08 € 99
3655          711,00 €                  259,20 €       970,20 € 135
3656          421,00 €                  153,60 €       574,60 € 80
3657          458,00 €                  107,89 €       565,89 € 87
3658          747,00 €                  176,09 €       923,09 € 142
3659/1          547,00 €                 128,97 €       675,97 € 104
3660/1          404,00 €                    95,49 €       499,49 € 77
3661/1          341,00 €                    80,61 €       421,61 € 65
3738          985,00 €                  409,29 €    1.394,29 € 188
3737/1       2.650,00 €               1.123,37 €    3.773,37 € 516
3731       1.610,00 €                  694,49 €    2.304,49 € 319
3732       1.820,00 €                  794,63 €    2.614,63 € 365
3734          137,00 €                    56,60 €       193,60 € 26
3730          137,00 €                    56,60 €       193,60 € 26
3729          310,00 €                  128,45 €       438,45 € 59
3728       1.600,00 €                  672,72 €    2.272,72 € 309
3772/1          349,00 €                  145,86 €       494,86 € 67
3770/1          147,00 €                    60,96 €       207,96 € 28
3771/1          443,00 €                  189,41 €       632,41 € 87
3771/2          469,00 €                  198,11 €       667,11 € 91
3770/2       3.620,00 €               1.593,62 €    5.213,62 € 732
3772/2            32,00 €                    13,06 €         45,06 € 6
3783          474,00 €                  200,29 €       674,29 € 92
3782          823,00 €                  346,16 €    1.169,16 € 159
3781       5.740,00 €               2.442,68 €    8.182,68 € 1122
3860/1       2.790,00 €               1.179,98 €    3.969,98 € 542
3861/2       4.450,00 €               1.554,43 €    6.004,43 € 714
 
 
2. Rok isplate je 30 dana od dana zaključenja ugovora/nagodbe.
 
3. Pozivaju se svi vlasnici nekretnina iz točke 1. ove ponude da se jave punomoćniku Plinacra d.o.o. - Odvjetnički ured Boris Kelemen, 10000 ZAGREB, Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 2, tel. 01 4856-920; e-mail: ured@odvjetnik-kelemen.hr, radi zaključenja nagodbe.
 
 
PLINACRO d.o.o.
Služba pravnih i kadrovskih poslova
direktor
Damir Vučetić, dipl.iur.